Servizi di telefonia fissa

Pubblicato: 22/06/2021

CIG: ZAE1A9E3F6

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZAE1A9E3F6&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 27.000,00 €

Importo liquidato: 15.147,56 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere - USRC

Codice fiscale Stazione appaltante: 93068570667

Data inizio lavori: 30/05/2019

Data fine lavori: 29/05/2022

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Telecom Italia spa

Aggiudicatario:

  • Telecom Italia spa

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2021 1.975,15 € 08/06/2021
2021 4.149,90 € 08/06/2021
2021 2.189,15 € 12/08/2021
2021 1.950,14 € 13/09/2021
2021 1.901,30 € 17/11/2021
2022 1.877,38 € 20/01/2022
2022 28,84 € 24/03/2022
2022 1.075,70 € 31/03/2022
Allegati
det 261 del 31.03.2022 07/04/2022 (918.42 KB)
visto contabile det 261 07/04/2022 (56.57 KB)
det 239 del 24.03.2022 01/04/2022 (832.36 KB)
visto contabile det 239 del 24.03.2022 01/04/2022 (56.63 KB)
determina 49 del 20.01.2022 24/01/2022 (406.87 KB)
visto contabile det 49 del 20.01.2022 24/01/2022 (56.56 KB)

Data di creazione: 22/06/2021
Data di ultima modifica: 07/04/2022